TẤM ỐP NHÔM NHỰA ALU TRIỀU CHEN PET - TRONG NHÀ
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO
MÀU
| MÃ SỐ | QUY CÁCH:
1220 x 2440mm
| ĐƠN GIÁ
(đồng/tấm)
| |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 |
0.06
| • 2mm
• 3mm
| • 275.000
• 335.000
|
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
XANH DA TRỜI | PE - 969 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
VÂN GỖ | VG - 305 | 3mm | 395.000 | |
VÂN GỖ | VG - 332 | |||
VÂN ĐÁ | VĐ - 113 | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.08 | • 2mm
• 3mm
| • 330.000
• 390.000
|
XÁM BẠC | PE - 198 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
SÂM BANH | PE - 406 | 0.08 | 3mm | 395.000 |
KEM | PE - 121 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH BÍCH | PE - 876 | |||
VÀNG CHÙA | PE - 909 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.10 | • 3mm
• 4mm
| • 405.000
• 460.000
|
XÁM BẠC | PE - 198 | |||
KEM | PE - 121 | |||
ĐỒNG THIẾT | PE - 317 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
XANH LÁ | PE - 390 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE - 304F | |||
NÂU | PE - 725 | |||
TRẮNG SÁNH | PE - 779 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH BÍCH | PE - 876 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | |||
CÁNH SEN | PE - 940 | |||
VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
VÀNG CHÙA | PE - 909 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
ĐỎ TƯƠI | PE - 999T | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.12 | • 3mm
• 4mm
| • 455.000
• 525.000
|
KEM | PE - 121 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE - 304F | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
ĐỒNG THIẾC | PE - 317 | |||
XANH PHẦN LAN | PE - 350 | |||
XANH BƯU ĐIỆN | PE - 360 | |||
SÂM BANH VÀNG | PE - 406 | |||
TRẮNG SÀNH | PE - 779 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH VIOLET | PE - 807 | |||
XANH BÍCH | PE - 876 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | |||
VÀNG CHÙA | PE -909 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
VÀNG - KODAK | PE - 993 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | 0.18 | • 3mm
• 4mm
| • 570.000
• 650.000
|
ĐEN | PE -789 | |||
VÀNG - KODAK | PE - 993 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE -304F | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.20 | • 3mm
• 4mm
• 5mm
| • 650.000
• 7250.000
• 800.000
|
XÁM BẠC | PE - 198 | |||
TRẮNG SỮA CHỐNG XƯỚC | AS - 004 | 0.12 | • 3mm
• 4mm
| • 540.000
• 615.000
|
BẠC XƯỚC | SH - 411 | |||
VÀNG ĐỒNG XƯỚC | GH - 412 | |||
NHÔM KIẾNG TRẮNG | MR-000 | 0.30 | 3mm | 1.210.000 |
0.30 | 4mm | 1.300.000 | ||
NHÔM KIẾNG VÀNG | MR-002 | 0.30 | 3mm | 1.275.000 |
0.30 | 4mm | 1.370.000 | ||
NHÔM KIẾNG ĐEN | MR-004 | 0.30 | 3mm | 1.340.000 |
0.30 | 4mm | 1.440.000 |
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH XD TM TTNT HƯNG PHÚ GIA
Địa Chỉ 1: 791 Trường Chinh- P.Tây Thạnh- Q.Tân Phú-TP. HCM
Địa Chỉ 2: 823 Trường Chinh- P.Tây Thạnh- Q.Tân Phú- TP.HCM
Điện thoại: 08.66 818 434 - 0988 470 152 - 0902 797 868
Fax:08.38155039
Email: hungphugiavn@gmail.com - MST:0313417024
Website:hungphugia.vn http://pchungphugia.com
0 Nhận xét: